| Run | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00Z | X | X | X | X | X | X | X |
| 12Z | X | X | X | X | X | X | X |
| 00Z 0-240h Europe | ||||
| Images individuelles | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | Hauteur 0C |
| Animation | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | |
| Panneaux | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | |
| 06Z 0-240h Europe | ||||
| Images individuelles | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | Hauteur 0C |
| Animation | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | |
| Panneaux | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | |
| 12Z 0-240h Europe | ||||
| Images individuelles | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | Hauteur 0C |
| Animation | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | |
| Panneaux | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | |
| 18Z 0-240h Europe | ||||
| Images individuelles | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | Hauteur 0C |
| Animation | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa | |
| Panneaux | Température 2m | Vent 10m | Température 850 hPa |
Cartes GFS pour l'Europe ailleurs sur le web : Weather Online Wetterzentrale FNMOC