Aller au contenu

Tremblement de terre important


Pierre

Recommended Posts

  • Replies 72
  • Created
  • Dernière réponse

bien ressentit aussi a mirabel , les truc se sont mis a bouger sur les meubles. Mon chien grognais loll... Mon bébé c'est meme pas réveiller!!

J'en parlais a un collegue vendredi passé que sa fesais longtemps qui en avais pas eu... ca y est , je suis prophète hahah!

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Moi je l'ai senti au coin d'Hamel et Henri-IV. Je parlais au téléphone et je me demandais ce qui se passais. J'ai réalisé que c'était une temblement de terre. Je parlais avec mon père qui est à Ste-Foy et il n'a rien sentit lui. C'est bizarre, car il n'est pas loin de mon bureau.

 

Il a du monde à la radio qui ont appelé et était à St-Raphael et l'ont senti.

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Exactement. Ca fait même les manchettes sur le site de la ''Nationnal Weather Service''. Le premier étant de 5,5 et une réplique de 5,0. Lien: Earthquake

 

 

Sur le site de Earthqake il parle juste de 1 à 5 et non de 2 tremblements de terre.

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/rec...quakes_all.html

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Exactement. Ca fait même les manchettes sur le site de la ''Nationnal Weather Service''. Le premier étant de 5,5 et une réplique de 5,0. Lien: Earthquake

 

 

Sur le site de Earthqake il parle juste de 1 à 5 et non de 2 tremblements de terre.

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/rec...quakes_all.html

 

 

Un vraie bordel - pourriez vous faire attention à ce que vous écrivez -

:)

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Salut ! Moi je travaille à Ville Lasalle, nos bureaux sont au sous-sol, j'ai rien senti malheureusement pour moi... mais j'étais au téléphone avec un client de Sorel et il m'a interrompu pour me dire que tout tremblait chez lui! Donc je l'ai su "live" mais sans le sentir... :(

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Ma mère m'a confirmé que ça a brassé hier à Repentigny en après-midi, elle était à l'extérieur et elle a ressenti la secousse. En tout cas, 5.0 sur l'échelle de Richter, c'est pas courant au québec tout ça. Moi, je n'ai rien ressenti, je me demande bien pourquoi d'ailleurs. À quelle heure a eu lieu ce séisme au fait?

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Moi j'étais dans le lab (équipements électronique) au travail à Montréal, je n'ai rien senti. Mais plusieurs autres personnes là bas ont dit qu'ils ont vu les écrans bouger. J'ai comme l'impression que les gens l'ont remarqué en voyant les équipements bouger, mais sans çà, c'était plus difficile à remarquer. Moi je n'ai rien remarqué bouger...

 

C'est bizarre, j'ai tellement l'impression d'avoir dormi au gaz... :angry: Je te comprend castor :(

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Ptit video sur youtube !!! http://www.youtube.com/watch?v=CKg4skHe3V8

 

43 Réplique sismiques

 

2010/06/25 07:27:54 45.86N 75.53W 18.0* 1.8MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/25 06:26:35 45.90N 75.49W 18.0* 2.5MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/25 03:36:18 45.88N 75.46W 18.0* 1.3MN 12 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/25 03:35:17 45.89N 75.50W 18.0* 1.6MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 23:49:07 45.89N 75.53W 18.0* 3.2MN R 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique. Ressenti

2010/06/24 22:05:56 45.88N 75.50W 18.0* 2.0MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 17:54:18 45.90N 75.51W 18.0* 2.2MN 7 km E de Val-des-Bois,QC . Replique

2010/06/24 17:39:52 45.86N 75.50W 18.0* 2.3MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 12:11:56 45.89N 75.48W 18.0* 1.7MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 11:34:29 45.86N 75.53W 18.0* 2.1MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 09:45:33 45.87N 75.48W 18.0* 1.9MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 08:55:22 45.87N 75.53W 18.0* 2.7MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 08:17:16 45.89N 75.49W 18.0* 2.2MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 08:13:11 45.89N 75.48W 18.0* 2.4MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 07:17:33 45.89N 75.51W 18.0* 2.3MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 05:49:35 45.87N 75.54W 18.0* 2.7MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC . Replique

2010/06/24 05:24:16 45.89N 75.52W 18.0* 1.9MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 05:03:41 45.88N 75.48W 18.0* 2.3MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 04:41:57 45.88N 75.51W 18.0* 2.6MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 04:40:13 45.87N 75.48W 18.0* 2.6MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 04:29:52 45.87N 75.50W 18.0* 1.4MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 03:11:56 45.89N 75.50W 18.0* 1.7MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 03:05:04 45.87N 75.48W 18.0* 1.8MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 02:47:54 45.89N 75.47W 18.0* 2.4MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/24 01:52:42 45.88N 75.47W 18.0* 2.2MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/24 01:33:47 45.87N 75.49W 18.0* 1.8MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/24 01:33:37 45.89N 75.52W 18.0* 1.6MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/24 00:58:03 45.86N 75.47W 18.0* 2.4MN 12 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/23 23:49:26 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/23 23:49:02 45.87N 75.48W 18.0* 1.8MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/23 23:34:03 45.87N 75.47W 18.0* 3.3MN 12 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/23 23:24:11 45.86N 75.49W 18.0* 2.2MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/23 22:35:50 45.89N 75.50W 18.0* 1.8MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 22:24:25 45.88N 75.49W 18.0* 2.5MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC

2010/06/23 21:49:28 45.88N 75.51W 18.0* 1.8MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 21:06:55 45.91N 75.50W 18.0* 2.6MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 20:07:24 45.91N 75.48W 18.0* 2.3MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 19:37:26 45.88N 75.47W 18.0* 2.2MN 11 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/23 19:18:21 45.86N 75.50W 18.0* 2.9MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/23 19:02:06 45.86N 75.49W 18.0* 2.7MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

2010/06/23 18:51:59 45.90N 75.49W 18.0* 2.1MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:41:31 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:36:37 45.89N 75.47W 18.0* 2.4MN 11 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:29:02 45.90N 75.47W 18.0* 3.0MN 11 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:27:25 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:25:09 45.88N 75.46W 18.0* 2.7MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:22:47 45.90N 75.48W 18.0* 2.9MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:21:56 45.89N 75.47W 18.0* 2.0MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:15:47 45.88N 75.52W 18.0* 2.6MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:14:16 45.90N 75.49W 18.0* 1.9MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:12:21 45.89N 75.48W 18.0* 1.8MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:11:06 45.87N 75.49W 18.0* 2.3MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:10:01 45.89N 75.48W 18.0* 1.8MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:09:52 45.86N 75.46W 18.0* 1.6MN 12 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:09:09 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km E de Val-des-Bois,QC.Replique

2010/06/23 18:07:13 45.89N 75.51W 18.0* 3.0MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:07:03 45.90N 75.48W 18.0* 2.9MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:06:42 45.87N 75.47W 18.0* 2.2MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:04:32 45.88N 75.51W 18.0* 2.9MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:03:32 45.89N 75.50W 18.0* 2.7MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Aftershock

2010/06/23 18:02:53 45.89N 75.53W 18.0* 2.4MN 6 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:02:07 45.89N 75.45W 18.0* 2.0MN 12 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 18:01:27 45.84N 75.47W 18.0* 1.7MN 13 km S-E de Val-des-Bois,QC. Aftershoc

2010/06/23 18:01:15 45.85N 75.53W 18.0* 1.5MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

2010/06/23 17:41:41 45.90N 75.50W 16.4* 5.0Mw R 8 km E de Val-des-Bois,QC,Ressenti

 

Source : Seisme Canada

Modifié par Hyrules
Lien vers le commentaire
Share on other sites

C aussi bruyant qu'un boing qui te passe au dessus de la tete mais gene a 100 pied dans les air. Tu aurais crier qu'on t'aurais pas entedu. Le feeling que j'ai eu c que le sol a monter d'un coup sec et est redescendu aussi vite comme un bateau que fonce dans des vagues. Ensuite ca vibrer pendant quelques secondes.

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Moi le plus fort que j'ai vécu (Je sais plus l'année, il était 21h34 le soir, je venais de me coucher, ça trembler juste assez pour faire shaker les choses dans l'étagère et ça avait durer 10-12 secondes. Disons que j'ai faite le saut, lol

 

J'ai trouver un autre vidéo, qui explice ce tremblement de terre, et apparament beaucoup de personne l'ont ressentis, même près de New-York ou Chicago, en tout, ça serait 3.6 Millions de personnes qui l'aurais senti dont 19 000 très intensément. (Mais pas en Beauce...lol)

 

http://www.youtube.com/watch?v=QMjKw3nosD0&feature=related

Modifié par emixam101
Lien vers le commentaire
Share on other sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Reply to this topic...

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement

×
×
  • Créer...