| Cartes Standards | Images | Animations | Panneaux |
| Classique | |||
| Précipitation | |||
| Couvert Nuageux | |||
| 2m T | |||
| 2m Td | |||
| 2m Humidité Rel. | |||
| 10m Vent | |||
| 10m Rafales | |||
| 850-hPa T | |||
| 500-hPa Tourbillon | |||
| 250-hPa Vent | |||
| MultiVariable (Surface) | |||
| MultiVariable (Altitude) | |||
| Accumulations | |||
| Cartes Journalières Min/Max | Images | Animations | Panneaux |
| 2m T Max | |||
| 2m T Min | |||
| 2m T Max - Climato. | |||
| 2m T Min - Climato. | |||
| 10m Rafales Max | |||
| MultiVariable (Min/Max) | |||
| Cartes d'Été | Images | Animations | Panneaux |
| 2m Humidex | |||
| Cartes d'Hiver | Images | Animations | Panneaux |
| 2m Refroid. Éolien |