| Cartes Standards | Images | Animations | Panneaux |
| Classique | |||
| Précipitation | |||
| Couvert Nuageux | |||
| 2m T | |||
| 10m Vent | |||
| 10m Rafales | |||
| 850-hPa T | |||
| 500-hPa Tourbillon | |||
| MultiVariable (Surface) | |||
| MultiVariable (Altitude) | |||
| Accumulations | |||
| Cartes Journalières Min/Max | Images | Animations | Panneaux |
| 2m T Max | |||
| 2m T Min | |||
| 2m T Max - Climato. | |||
| 2m T Min - Climato. | |||
| 10m Rafales Max | |||
| MultiVariable (Min/Max) |