Aller au contenu

Hyrules

Membres
  • Compteur de contenus

    700
  • Inscription

  • Dernière visite

  • Jours gagnés

    2

Posts posté(e)s par Hyrules

  1. Les nuages ici commencent a gonfler. Certains virent vers le congestus. 33C en ce moment avec un humidex pres de 42. C'est comme ouvrir la porte d'un fourneau.

     

    Edit : ya qqun qui peux m'expliquer pourquoi ya juste Gatineau qui est pas en avertissement de chaleur accablante ??? Ca existe pas chez EC Ontario ??? Vraiment je comprend pas. Y fait aussi chaud ici qu'a montreal ou meme dans le pontiac...

  2. Avec l'historique du forum, je sais que Météomedia et Environnement Canada suivent les péripéties de ce forum. C'est une source d'information pour eux lors de temps violent. Il y a les observations de plusieurs personnes. Météomedia en particulier demande au gens de leurs envoyer des infos sur le temps violent mais je doute que plusieurs d'entre nous vont poster sur se forum bien avant d'envoyer de l'info a météomédia si ils le font. C'est probablement une des raisons pourquoi ils suivent le forum. Même chose pour EC.

  3. Ptit video sur youtube !!! http://www.youtube.com/watch?v=CKg4skHe3V8

     

    43 Réplique sismiques

     

    2010/06/25 07:27:54 45.86N 75.53W 18.0* 1.8MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/25 06:26:35 45.90N 75.49W 18.0* 2.5MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/25 03:36:18 45.88N 75.46W 18.0* 1.3MN 12 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/25 03:35:17 45.89N 75.50W 18.0* 1.6MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 23:49:07 45.89N 75.53W 18.0* 3.2MN R 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique. Ressenti

    2010/06/24 22:05:56 45.88N 75.50W 18.0* 2.0MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 17:54:18 45.90N 75.51W 18.0* 2.2MN 7 km E de Val-des-Bois,QC . Replique

    2010/06/24 17:39:52 45.86N 75.50W 18.0* 2.3MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 12:11:56 45.89N 75.48W 18.0* 1.7MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 11:34:29 45.86N 75.53W 18.0* 2.1MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 09:45:33 45.87N 75.48W 18.0* 1.9MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 08:55:22 45.87N 75.53W 18.0* 2.7MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 08:17:16 45.89N 75.49W 18.0* 2.2MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 08:13:11 45.89N 75.48W 18.0* 2.4MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 07:17:33 45.89N 75.51W 18.0* 2.3MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 05:49:35 45.87N 75.54W 18.0* 2.7MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC . Replique

    2010/06/24 05:24:16 45.89N 75.52W 18.0* 1.9MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 05:03:41 45.88N 75.48W 18.0* 2.3MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 04:41:57 45.88N 75.51W 18.0* 2.6MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 04:40:13 45.87N 75.48W 18.0* 2.6MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 04:29:52 45.87N 75.50W 18.0* 1.4MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 03:11:56 45.89N 75.50W 18.0* 1.7MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 03:05:04 45.87N 75.48W 18.0* 1.8MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 02:47:54 45.89N 75.47W 18.0* 2.4MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/24 01:52:42 45.88N 75.47W 18.0* 2.2MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/24 01:33:47 45.87N 75.49W 18.0* 1.8MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/24 01:33:37 45.89N 75.52W 18.0* 1.6MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/24 00:58:03 45.86N 75.47W 18.0* 2.4MN 12 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/23 23:49:26 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/23 23:49:02 45.87N 75.48W 18.0* 1.8MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/23 23:34:03 45.87N 75.47W 18.0* 3.3MN 12 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/23 23:24:11 45.86N 75.49W 18.0* 2.2MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/23 22:35:50 45.89N 75.50W 18.0* 1.8MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 22:24:25 45.88N 75.49W 18.0* 2.5MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC

    2010/06/23 21:49:28 45.88N 75.51W 18.0* 1.8MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 21:06:55 45.91N 75.50W 18.0* 2.6MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 20:07:24 45.91N 75.48W 18.0* 2.3MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 19:37:26 45.88N 75.47W 18.0* 2.2MN 11 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/23 19:18:21 45.86N 75.50W 18.0* 2.9MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/23 19:02:06 45.86N 75.49W 18.0* 2.7MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.

    2010/06/23 18:51:59 45.90N 75.49W 18.0* 2.1MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:41:31 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:36:37 45.89N 75.47W 18.0* 2.4MN 11 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:29:02 45.90N 75.47W 18.0* 3.0MN 11 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:27:25 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:25:09 45.88N 75.46W 18.0* 2.7MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:22:47 45.90N 75.48W 18.0* 2.9MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:21:56 45.89N 75.47W 18.0* 2.0MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:15:47 45.88N 75.52W 18.0* 2.6MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:14:16 45.90N 75.49W 18.0* 1.9MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:12:21 45.89N 75.48W 18.0* 1.8MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:11:06 45.87N 75.49W 18.0* 2.3MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:10:01 45.89N 75.48W 18.0* 1.8MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:09:52 45.86N 75.46W 18.0* 1.6MN 12 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:09:09 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km E de Val-des-Bois,QC.Replique

    2010/06/23 18:07:13 45.89N 75.51W 18.0* 3.0MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:07:03 45.90N 75.48W 18.0* 2.9MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:06:42 45.87N 75.47W 18.0* 2.2MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:04:32 45.88N 75.51W 18.0* 2.9MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:03:32 45.89N 75.50W 18.0* 2.7MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Aftershock

    2010/06/23 18:02:53 45.89N 75.53W 18.0* 2.4MN 6 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:02:07 45.89N 75.45W 18.0* 2.0MN 12 km E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 18:01:27 45.84N 75.47W 18.0* 1.7MN 13 km S-E de Val-des-Bois,QC. Aftershoc

    2010/06/23 18:01:15 45.85N 75.53W 18.0* 1.5MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique

    2010/06/23 17:41:41 45.90N 75.50W 16.4* 5.0Mw R 8 km E de Val-des-Bois,QC,Ressenti

     

    Source : Seisme Canada

  4. Je sortirais bien mon télescope mais un soir de semaine c'est difficile quand la nuit astronomique commence pas avant 22h45 - 23h00. Ces temps-ci c'est Saturne qu'il faut regarder et la lune évidement.

     

    En ce moment la température est de 25.5C sans humidex et le vent est du SO a 3.6km/h. Ciel Bleu avec quelques cirrus.

×
×
  • Créer...