ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
EmailTwitter


Radiosonde / DOM-TOM

Areas: Québec | Canada | États-Unis | Europe | France (DOM-TOM) | UK
Station
Type
Date
Fr En
SNPARM = PRES;TEMP;DWPT;DRCT;SPED;HGHT

STNM = 91938     TIME = 404190/0000
SLAT = -17.56	SLON = -149.61	SELV = 2.0
STIM = 0000

      PRES     TEMP     DWPT     DRCT     SPED     HGHT
   1011.90    30.40    23.69   239.00     2.90     2.00
   1011.90    29.98    23.20   239.00     3.00     1.00
   1011.90    29.42    22.71   238.00     2.90     2.00
   1010.60    29.27    22.59   237.00     2.90    13.00
   1009.10    28.97    22.07   236.00     2.90    26.00
   1007.80    28.71    21.63   235.00     2.90    38.00
   1006.50    28.44    21.71   234.00     2.80    50.00
   1005.40    28.27    21.99   234.00     2.80    59.00
   1003.90    28.14    21.87   234.00     2.80    72.00
   1000.00    28.08    21.90   235.00     2.80   107.00
    999.70    27.95    21.82   240.00     3.00   109.00
    998.70    27.85    21.70   244.00     3.10   119.00
    997.40    27.72    21.43   245.00     3.00   130.00
    996.30    27.56    21.39   246.00     2.90   140.00
    994.90    27.46    21.07   246.00     2.80   152.00
    993.70    27.33    20.65   247.00     2.60   163.00
    991.40    27.39    20.27   244.00     2.40   184.00
    990.40    27.36    20.29   243.00     2.30   193.00
    989.30    27.23    20.18   245.00     2.20   203.00
    988.10    27.17    20.12   247.00     2.20   213.00
    985.60    26.98    20.05   250.00     2.10   236.00
    984.30    26.85    20.01   252.00     2.10   248.00
    983.30    26.79    19.96   251.00     2.10   256.00
    982.30    26.63    20.22   251.00     2.10   266.00
    980.90    26.44    20.31   249.00     2.20   278.00
    979.80    26.31    20.34   245.00     2.20   289.00
    978.50    26.22    20.33   242.00     2.20   300.00
    977.40    26.12    20.33   238.00     2.20   310.00
    976.20    26.03    20.38   234.00     2.20   320.00
    974.80    25.93    20.45   229.00     2.10   333.00
    973.70    25.87    20.48   226.00     2.10   343.00
    972.50    25.78    20.45   224.00     2.10   354.00
    971.60    25.69    20.40   223.00     2.20   363.00
    970.50    25.62    20.27   223.00     2.20   373.00
    969.60    25.59    20.07   223.00     2.20   381.00
    968.40    25.65    20.17   223.00     2.30   391.00
    967.50    25.59    20.23   222.00     2.30   400.00
    966.40    25.34    19.88   221.00     2.30   410.00
    965.30    25.38    19.76   220.00     2.30   420.00
    964.10    25.31    19.62   219.00     2.40   431.00
    962.90    25.25    19.55   219.00     2.40   442.00
    961.70    25.16    19.53   218.00     2.40   453.00
    960.60    25.04    19.55   217.00     2.30   463.00
    959.40    24.89    19.51   215.00     2.30   474.00
    958.20    24.80    19.50   215.00     2.20   485.00
    957.10    24.74    19.55   213.00     2.10   495.00
    955.90    24.59    19.55   211.00     2.00   506.00
    954.50    24.41    19.47   211.00     2.00   519.00
    953.30    24.32    19.35   213.00     1.90   530.00
    952.00    24.25    19.25   214.00     1.90   542.00
    950.90    24.22    19.24   215.00     1.90   552.00
    950.00    24.10    19.15   215.00     1.90   560.00
    948.40    24.04    19.14   214.00     1.90   575.00
    947.20    23.95    19.12   212.00     1.80   586.00
    945.90    23.84    19.08   208.00     1.80   598.00
    944.70    23.72    19.06   204.00     1.80   610.00
    943.30    23.60    19.00   201.00     1.90   623.00
    942.10    23.51    18.95   197.00     1.90   634.00
    940.90    23.42    18.91   194.00     2.00   645.00
    939.70    23.33    18.89   192.00     2.20   656.00
    938.70    23.25    18.84   192.00     2.20   665.00
    937.60    23.13    18.72   192.00     2.20   676.00
    936.70    23.07    18.71   193.00     2.30   684.00
    935.50    22.95    18.68   196.00     2.30   695.00
    934.50    22.90    18.71   198.00     2.30   705.00
    933.40    22.75    18.82   200.00     2.40   715.00
    931.90    22.63    18.94   201.00     2.40   729.00
    930.30    22.46    18.92   203.00     2.50   744.00
    929.10    22.43    18.96   204.00     2.50   755.00
    927.80    22.32    18.88   204.00     2.50   767.00
    926.70    22.26    18.84   204.00     2.50   777.00
    925.80    22.20    18.84   204.00     2.50   786.00
    925.00    22.09    18.77   204.00     2.50   794.00
    923.30    22.00    18.70   206.00     2.40   810.00
    922.20    21.97    18.70   207.00     2.20   820.00
    920.70    21.83    18.63   208.00     2.10   835.00
    919.60    21.78    18.54   209.00     2.00   845.00
    918.40    21.72    18.49   211.00     1.90   856.00
    917.30    21.72    18.50   210.00     1.80   867.00
    916.30    21.66    18.45   208.00     1.80   876.00
    915.10    21.58    18.33   208.00     1.70   888.00
    913.80    21.61    18.33   207.00     1.70   900.00
    912.60    21.63    18.31   205.00     1.60   912.00
    908.20    21.32    18.09   197.00     1.30   953.00
    907.10    21.24    18.04   196.00     1.20   964.00
    905.80    21.13    17.92   195.00     1.10   976.00
    904.60    21.04    17.96   194.00     1.00   988.00
    903.90    20.93    17.91   194.00     0.90   995.00
    902.60    20.82    17.78   193.00     0.80  1007.00
    900.00    20.73    17.73   195.00     0.80  1032.00
    899.10    20.62    17.76   196.00     0.80  1041.00
    898.30    20.54    17.73   197.00     0.80  1049.00
    896.90    20.43    17.80   196.00     0.70  1062.00
    895.90    20.32    17.69   198.00     0.70  1071.00
    895.00    20.18    17.76   200.00     0.60  1080.00
    894.20    20.12    17.75   195.00     0.50  1088.00
    892.70    20.07    17.75   187.00     0.40  1103.00
    891.40    20.04    17.77   177.00     0.40  1116.00
    890.10    19.90    17.72   163.00     0.40  1128.00
    888.80    19.76    17.60   147.00     0.50  1140.00
    887.60    19.68    17.62   138.00     0.60  1152.00
    886.30    19.63    17.65   134.00     0.70  1165.00
    885.20    19.52    17.63   136.00     0.80  1176.00
    883.80    19.41    17.65   126.00     0.90  1190.00
    882.40    19.35    17.67   105.00     1.00  1203.00
    881.30    19.25    17.65    89.00     1.20  1213.00
    880.10    19.14    17.68    76.00     1.50  1226.00
    878.70    19.00    17.78    67.00     1.80  1239.00
    878.10    18.91    17.73    60.00     2.30  1245.00
    877.00    18.81    17.70    59.00     2.50  1256.00
    874.80    18.72    17.81    58.00     2.70  1277.00
    871.70    18.65    17.84    57.00     2.80  1308.00
   1010.90    17.30    17.17    56.00     3.20    97.00
    968.70    17.23    17.12    57.00     3.00   509.00
    926.50    17.17    17.08    62.00     2.60   922.00
    884.30    17.11    17.03    77.00     2.10  1335.00
    850.00    17.05    16.99   106.00     1.90  1671.00
    800.00    16.98    16.95   101.00     1.60  2160.00
    757.80    16.92    16.90   124.00     1.50  2574.00
    715.60    16.86    16.86   133.00     1.70  2987.00
    769.00    15.76    11.68    33.00     5.70  2403.00
    715.60    15.73    11.54    40.00     5.80  2987.00
    689.90    15.70    11.39    44.00     5.90  3434.00
    650.40    15.66    11.25    52.00     6.30  3950.00
    610.90    15.63    11.10    61.00     6.20  4465.00
    571.40    15.60    10.96    62.00     4.80  4981.00
    531.80    15.56    10.81    61.00     4.30  5497.00
    702.30    12.18    -3.90   152.00     0.80  3126.00
    700.00    12.12    -3.98   152.00     0.80  3303.00
    677.20    12.06    -4.07   152.00     0.80  3600.00
    631.20    12.00    -4.16   152.00     0.80  4200.00
    600.00    11.94    -4.25   152.00     0.80  4607.00
    531.80    11.88    -4.33   152.00     0.80  5497.00
    654.20    11.82    -4.42   152.00     0.80  3814.00
    646.80    11.76    -4.51   152.00     0.80  3919.00
    639.40    11.70    -4.60   152.00     0.80  4025.00
    632.00    11.64    -4.68   152.00     0.80  4131.00
    624.60    11.58    -4.77   152.00     0.80  4237.00
    617.20    11.51    -4.86   152.00     0.80  4343.00
    609.70    11.45    -4.95   152.00     0.80  4448.00
    602.30    11.39    -5.03   152.00     0.80  4554.00
    594.90    11.33    -5.12   152.00     0.80  4660.00
    587.50    11.27    -5.21   152.00     0.80  4766.00
    580.10    11.21    -5.30   152.00     0.80  4872.00
    572.70    11.15    -5.38   152.00     0.80  4978.00
    565.30    11.09    -5.47   152.00     0.80  5083.00
    557.90    11.03    -5.56   152.00     0.80  5189.00
    550.50    10.97    -5.65   151.00     0.80  5295.00
    543.10    10.91    -5.73   133.00     0.70  5401.00
    535.70    10.85    -5.82   111.00     0.70  5507.00
    528.30    10.79    -5.91    93.00     0.90  5613.00
    520.90    10.72    -5.99    81.00     1.10  5718.00
    513.50    10.66    -6.08    73.00     1.30  5824.00
    506.10    10.60    -6.17    71.00     1.50  5930.00
    500.00    10.54    -6.26    71.00     1.70  6017.00
    491.30    10.48    -6.34    76.00     1.70  6142.00
    483.90    10.42    -6.43    85.00     1.80  6248.00
    476.50    10.36    -6.52    84.00     1.60  6353.00
Infos & localisation pour cette station (91938)