Aller au contenu

Ça pourrait brasser pas mal lundi


Pierre

Recommended Posts

Prévision de 06z pour le secteur de Joliette dans Lanaudière

 

 

NAM 40 km

GRID POINT: 148.92 84.01 LAT.: 46.05 LON.: -73.43

MODEL INITIALIZATION AT: 04 JUN 2005 06Z

 

FIELD TEMPERATURE DEW POINT (###### REL HUMID 3H PCPN CNV AVBL POT E CNV INHIB STD LIFT INDEX AVG TTL CLD CVWIND DIRECTION WIND SPEED

LEVEL 2M 2M 2M 10 M 10 M

UNITS DEGC DEGC PCT MM J/KG J/KG DEGC PCT DEG KNTS

FHR

+ 0. 16.433 14.393 87.722 .000 38.412 -24.225 5.384 .003 248.375 6.199

+ 3. 14.696 12.786 88.317 .000 46.392 -16.632 7.449 11.856 245.026 5.784

+ 6. 21.281 16.660 74.940 .000 168.014 -192.459 1.122 100.000 220.668 3.960

+ 9. 27.854 19.160 59.222 .000 1253.952 -13.932 -3.936 97.081 221.294 5.428

+ 12. 30.666 16.326 42.122 .000 591.174 .000 -2.278 10.000 253.532 7.878

+ 15. 29.328 16.779 46.807 .124 776.337 -4.629 -3.719 99.548 261.407 8.565

+ 18. 25.998 19.552 67.660 .408 1152.538 -34.500 -4.921 100.000 265.079 5.176

+ 21. 21.167 17.039 77.303 .673 226.861 -81.662 -.664 81.321 263.526 4.773

+ 24. 20.033 16.270 78.943 .725 131.842 -.325 1.442 80.392 251.031 3.148

+ 27. 17.007 14.672 86.124 .231 178.081 -15.628 3.645 68.610 228.287 3.635

+ 30. 21.113 18.271 83.829 .002 281.425 -129.491 -.873 100.000 200.419 2.809

+ 33. 25.386 20.072 72.461 .000 1128.868 -14.816 -3.340 100.000 217.215 4.552

+ 36. 27.450 18.644 58.708 .000 975.283 -.645 -2.876 100.000 218.195 6.504

+ 39. 28.059 18.748 57.033 .000 1015.324 .000 -3.013 40.944 209.166 7.693

+ 42. 24.876 20.434 76.379 .000 1239.325 -10.066 -3.319 10.592 201.390 5.097

+ 45. 20.638 18.143 85.618 .000 583.091 -11.458 -.527 99.796 197.795 4.539

+ 48. 18.561 17.688 94.667 .032 674.412 -12.165 1.094 100.000 191.203 5.270

+ 51. 17.799 17.320 97.021 1.535 792.451 -8.451 2.003 99.829 196.056 4.339

+ 54. 19.865 19.076 95.208 2.917 867.464 -17.472 .443 93.917 184.372 4.413

+ 57. 27.946 22.891 74.074 .001 2554.800 .000 -5.817 58.915 186.950 10.514

+ 60. 27.136 22.880 77.613 1.595 2850.991 .000 -6.255 100.000 222.490 15.155

+ 63. 25.263 22.703 85.754 2.803 2271.347 .000 -5.667 100.000 223.400 14.380

+ 66. 23.494 21.076 86.321 .259 1074.338 -10.311 -3.320 100.000 220.586 13.326

+ 69. 20.027 19.509 96.834 .000 604.938 -12.793 -1.023 10.001 207.136 9.984

+ 72. 19.022 18.665 97.796 .484 736.358 -.070 -.278 98.001 212.721 8.292

+ 75. 18.684 18.516 98.952 .746 1070.403 -15.120 -.052 1.896 214.503 9.567

+ 78. 21.964 20.368 90.674 .000 1529.120 -8.420 -4.355 10.001 223.266 13.434

+ 81. 25.523 17.692 61.947 .000 986.478 4.224 -3.268 18.656 238.159 20.375

+ 84. 24.

Modifié par Pierre
Lien vers le commentaire
Share on other sites

Effectivement, d'apres les modeles ca semble de plus en plus probable pour avoir un lundi TRES TRRRRES orageux lundi. Tres certainement voir meme violent, sinon pas mal violent, surtout pour les régions de Lachute, Saint-Jerome, en remontant vers le nord (en fleche droite).

 

Montreal aussi est dans le jus! Demain je prepare ma carte et les détails, j'ai vraiment hate! :angry:

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Et bien il semble que malgré quelques indices favorables aujourd'hui, faudra s'armer de patience encore au moins jusqu'à demain matin pour les bons orages....

 

La carte des risques orageux d'EC indiquent des orages violents pour demain pour les Laurentides , Lanaudière et les basses Laurentides ainsi que le Parc du Mont Tremblant...

 

On prévoit des pluies torentielles, des rafales de 100 km/h ou plus ....

Le PWW (precipitable water) indique près de 40 mm et le déplacement des cellules devrait être lent .....beaucoup de pluie en vu....

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Malheureusement, seulment les secteurs du sud-ouest connaîtront cette journée digne du Texas, demain lundi! Déjà sur le Centre, les indices sont presques nuls et surtout, la langue de chaleur ne nous atteindra pas avant mardi, dans la nuit, jusqu'à mardi après-midi.

 

Bien qu'EC prévoit un virement de vents au Sud pour Québec demain matin, je n'en croîs pas un sous! Les modèles ne montrent pas ça et surtout, la prévision maritime maintient un nord-est pour Québec et ce, pour la journée en entier!

Et en plus, qui a vu un vent du sud ou du sud-est sur Québec??? Rarement, l'effet de Vallée en empêche! À partir de Lotbinière seulement c'est possible et en montant une vingtaine de kilomètres aussi vers la Beauce.

Modifié par MétéoQuébec
Lien vers le commentaire
Share on other sites

À ce sujet... Ec à émis des alertes D'orages violent pour l'Ontario... dont voici l'extrait... nous devons surement nous attendre à des veilles pour demain??????

 

L'effet conjugue d'une masse d'air très humide et instable sur le nord de la partie inférieure du Michigan et d'un front froid Puissant qui traverse les Grands Lacs donnera des conditions favorables à la formation d'orages violents sur les régions ci-dessus. Le radar montre déjà des orages forts sur la région; ces orages augmenteront en nombre et en intensité cet après-midi et en début de soirée aujourd'hui. Les principaux risques accompagnant ces Orages...De la grosse grêle de plus de 2 centimètres, des rafales de vents destructrices de plus de 90 km/h et un risque de tornades isolées pouvant se former au cours de la période.

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Reply to this topic...

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×
×
  • Créer...