Aller au contenu

Discussion sur temps violent et pluie torrentielle


Pierre

Recommended Posts

Ça seras sans aucun doute pas de taille avec ce qu'on a vu avec Irène, et sous forme de Dépression Tropicale...40-50 mm peut-être. Lee entre dans les terres ce soir en Louisiane et va perdre rapidement de la vigueur. Et Katia à date semble vouloir passer beaucoup plus au sud.

Modifié par emixam101
Lien vers le commentaire
Share on other sites

Ça seras sans aucun doute pas de taille avec ce qu'on a vu avec Irène, et sous forme de Dépression Tropicale...40-50 mm peut-être. Lee entre dans les terres ce soir en Louisiane et va perdre rapidement de la vigueur. Et Katia à date semble vouloir passer beaucoup plus au sud.

 

On parle ici d'un Low bien normal qui va venir nous toucher avec un énorme front froid derrière. Des orages violents demain et beaucoup de pluie lundi.

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Ça seras sans aucun doute pas de taille avec ce qu'on a vu avec Irène, et sous forme de Dépression Tropicale...40-50 mm peut-être. Lee entre dans les terres ce soir en Louisiane et va perdre rapidement de la vigueur. Et Katia à date semble vouloir passer beaucoup plus au sud.

 

Maxime ça va prendre beaucoup moins d'eau que la semaine dernière pour occasionner de bonnes crues à cause de la saturation des terres. La majorité des cours d'eau sont au dessus des normales, ce sera donc à surveiller de près...

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Désolé pour le HS, mais quelqu'un connait un bon radar ? J'utilisais celui de MM mais là il ne s'affiche plus. Et j'aimerais bien suivre ce qui va avoir demain alors.. :angry:

 

Regarde sur la page d'accueil de Météo Centre il y en a plusieurs...

Lien vers le commentaire
Share on other sites

POUR NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES DEMAIN ...LES RISQUES DE TORNADES SONT EN PM

 

 

 

WRFQC-LR FORECAST FOR: NDP LAT= 46.1 LON= -73.4

HYDRO METEO (hydrometeo.com)

18Z Sep-03

 

2 M SFC IND SFC 2 M 1 HR 10M 10M 10M STM STM

TMP TMP HDX PRS RHU QPF WND WND WND PRB TYP

SPD GST DIR

© © () (MB) (PCT) (MM) (KMH) (KMH) (CPM) (%) ()

18Z Sat 03 Sep Generalement degage ( 0%)(PN) 29.0 32.2 36.5 1009 59 0.0 7 7 W NIL NIL

19Z Sat 03 Sep Generalement degage ( 4%)(PN) 29.2 32.3 35.5 1010 52 0.0 10 11 W NIL NIL

20Z Sat 03 Sep Quelques passages nuageux ( 8%)(PN) 29.0 30.2 35.0 1010 52 0.0 13 13 W NIL NIL

21Z Sat 03 Sep Quelques passages nuageux ( 9%)(PN) 28.5 27.9 34.4 1010 53 0.0 12 15 W 21 NIL

22Z Sat 03 Sep Quelques passages nuageux ( 6%)(CV) 26.7 24.8 32.8 1010 60 0.0 13 22 W 32 NIL

23Z Sat 03 Sep Quelques passages nuageux ( 7%)(CV) 23.9 21.3 28.9 1009 64 0.0 13 24 WNW 45 NIL

00Z Sun 04 Sep Quelques passages nuageux ( 7%)(NE) 23.1 20.7 27.6 1010 63 0.0 14 26 NW 55 NIL

01Z Sun 04 Sep Quelques passages nuageux (10%)(NE) 22.0 19.9 26.5 1010 68 0.0 13 26 N 53 NIL

02Z Sun 04 Sep Generalement degage ( 4%)(NU) 20.3 18.3 24.7 1011 75 0.0 11 22 NNE 53 NIL

03Z Sun 04 Sep Generalement degage ( 0%)(NU) 19.5 17.6 23.6 1011 76 0.0 12 22 NNE 58 NIL

04Z Sun 04 Sep Generalement degage ( 2%)(NU) 19.7 17.9 23.3 1011 72 0.0 15 29 NNE 59 NIL

05Z Sun 04 Sep Passages nuageux (11%)(CV) 19.5 18.4 22.7 1010 70 0.0 17 29 NE 64 NIL

06Z Sun 04 Sep Passages nuageux (11%)(CV) 19.1 17.7 21.8 1011 67 0.0 12 25 NNE 62 NIL

07Z Sun 04 Sep Passages nuageux (19%)(NU) 19.8 19.2 22.1 1011 62 0.0 16 28 NNE 58 NIL

08Z Sun 04 Sep Passages nuageux (18%)(NE) 19.5 18.9 21.8 1010 62 0.0 17 27 NE 62 Risques d'orages violents

09Z Sun 04 Sep Passages nuageux (16%)(NU) 19.1 18.7 21.9 1010 68 0.0 18 30 NE 72 Risques d'orages violents

10Z Sun 04 Sep Generalement degage ( 3%)(CV) 18.6 17.9 21.2 1009 69 0.0 21 34 NE 80 Risques d'orages violents

11Z Sun 04 Sep Passages nuageux (10%)(NU) 18.2 17.6 20.1 1009 65 0.1 18 30 NE 78 Risques d'orages violents

12Z Sun 04 Sep Quelques passages nuageux ( 5%)(NU) 17.2 16.6 19.1 1010 69 0.6 17 31 NE 80 Risques d'orages violents

13Z Sun 04 Sep Quelques passages nuageux ( 5%)(NE) 17.5 19.8 20.4 1009 76 0.0 21 27 NE 79 Risques d'orages violents

14Z Sun 04 Sep Generalement degage ( 4%)(NU) 18.6 22.9 22.6 1008 80 0.0 18 23 ENE 82 Risques d'orages violents

15Z Sun 04 Sep Quelques passages nuageux ( 9%)(NU) 19.3 22.9 23.8 1007 81 0.0 16 19 ENE 86 Risques d'orages violents

16Z Sun 04 Sep Generalement degage ( 1%)(NE) 20.6 28.7 25.6 1006 79 0.0 12 14 ENE 80 Risques d'orages violents

17Z Sun 04 Sep Generalement degage ( 0%)(NE) 22.7 30.6 29.3 1004 79 0.0 11 13 E 78 Risques d'orages violents

18Z Sun 04 Sep Passages nuageux (14%)(NU) 24.7 29.4 32.7 1002 78 0.0 14 18 E 92 Orages violents avec faible risque de tornade

19Z Sun 04 Sep Passages nuageux (24%)(NU) 26.6 27.3 36.1 1000 78 1.6 12 18 ESE 98 Orages violents avec faible risque de tornade

20Z Sun 04 Sep Passages nuageux (13%)(NE) 28.7 27.8 37.8 999 67 2.2 30 43 SSW 81 Risques d'orages violents

21Z Sun 04 Sep Passages nuageux (20%)(NE) 27.2 24.6 35.8 999 71 3.1 35 59 SW 85 Orages violents avec faible risque de tornade

22Z Sun 04 Sep Passages nuageux (28%)(NE) 26.1 23.4 34.8 1000 76 8.1 30 48 WSW 81 Risques d'orages violents

23Z Sun 04 Sep Passages nuageux (25%)(NE) 24.9 22.2 32.8 1001 77 1.8 21 38 WSW 70 Risques d'orages

00Z Mon 05 Sep Ciel variable (30%)(NE) 24.1 21.3 30.9 1002 74 0.0 21 38 WSW 64 Risques d'orages

01Z Mon 05 Sep Ciel variable (33%)(NE) 23.2 20.6 29.2 1003 74 0.0 18 35 W 64 NIL

02Z Mon 05 Sep Ciel variable (30%)(NE) 22.3 20.1 28.0 1003 75 0.0 13 29 W 65 NIL

03Z Mon 05 Sep Ciel variable (32%)(NE) 21.7 19.8 27.5 1003 79 0.0 11 25 WSW 69 NIL

04Z Mon 05 Sep Ciel variable (40%)(NE) 21.6 19.8 27.6 1003 80 0.0 11 25 WSW 72 NIL

Modifié par Pierre
Lien vers le commentaire
Share on other sites

C'est drôle, plus personne ne parle de temps violent, alors qu'un setup de tornades se pointe demain.

 

C'est samedi, longue fin de semaine, fait beau sans bon sens, mettons qu'il y avait d'autres choses à faire pour bien du monde que de rester devant l'ordi!

:angry:

Cela dit, une fois qu'on l'a dit qu'il va y avoir un setup, qu'est-ce tu veux qu'on dise d'autre? C'est wait and see d'ici demain.

Lien vers le commentaire
Share on other sites

L'affaire c'est que demain, si personne est au courant des risques de tornades,.....je dirais que si tornade il y a, elle pourrait être de force F2+.

 

La grêle va aussi être au menu.

 

Es-tu entrain de dire qu'on peut se payer une F-3 demain toi là ???

 

Si les orages sont en mode linéaire, ça va diminuer nos chances d'avoir p-e une tornade, ça prend de la supercell.

Lien vers le commentaire
Share on other sites

C'est drôle, plus personne ne parle de temps violent, alors qu'un setup de tornades se pointe demain.

 

C'est samedi, longue fin de semaine, fait beau sans bon sens, mettons qu'il y avait d'autres choses à faire pour bien du monde que de rester devant l'ordi!

:angry:

Cela dit, une fois qu'on l'a dit qu'il va y avoir un setup, qu'est-ce tu veux qu'on dise d'autre? C'est wait and see d'ici demain.

 

pourtant y'en a un paquet qui surveille une petite dépression tropicale

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Le 3-km HRRR 10Z met vraiment le gros de l'action que ce matin. Manque de soleil ?

 

Édit: Le NAM de ce matin limite le développement orageux cet après-midi sur le sud-ouest, aussi. Je pense qu'on a eu notre show... à l'avance.

Modifié par Blizzard
Lien vers le commentaire
Share on other sites

Cette ligne convective ce matin semble semer le doute sur les probabilité de temps violent pour plus tard. Nous ne sommes pas certains du move que nous désirons faire, soit on espère une déstabilisation derrière et un 2e round, soit on rush vers l'Estrie et la Beauce pour une intensification de l'activité en cours.

 

Pile ou face?

Lien vers le commentaire
Share on other sites

En tout cas moi je suis stanby en Beauce et aux aguets, vous pourriez tentez une chance dans votre coin, le front est pas encore passé.

 

Ou bien vous venez et surveillez aussi derrière la ligne et décidez rendu à mi-chemin, ça vous laisse plus de temps et de jeu.

Lien vers le commentaire
Share on other sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Reply to this topic...

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×
×
  • Créer...